宴会場一覧 Hall
フロア | 宴会場 | 収容人数 | 面積 | 坪数 | 天井高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | ビュッフェ | スクール | 円卓 | |||||
2F | 大宴会場「平成」 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 861㎡ | 261坪 | 6.40m |
2F | 平成:2/3(東中/中西) | 600 | 300 | 294 | 300 | 574㎡ | 174坪 | 6.40m |
2F | 平成:1/3(東/中/西) | 300 | 150 | 150 | 120 | 287㎡ | 87坪 | 6.40m |
2F | 平成:ホワイエ | 261㎡ | 79坪 | 3.60m | ||||
2F | 小宴会場「エトワール」 | 60㎡ | 18坪 | 2.60m | ||||
2F | 小宴会場「銀杏」 | 26㎡ | 8坪 | 2.60m | ||||
3F | 小宴会場「桜」 | 120 | 80 | 48 | 70 | 145㎡ | 44坪 | 2.80m |
3F | 小宴会場「欅」 | 50 | 30 | 30 | 59㎡ | 18坪 | 2.80m | |
4F | 中宴会場「広瀬」 | 400 | 200 | 210 | 180 | 364㎡ | 110坪 | 3.00m |
4F | 広瀬:1/2(東/西) | 160 | 90 | 96 | 90 | 182㎡ | 55坪 | 3.00m |
4F | 小宴会場「雪・月」 | 36㎡ | 11坪 | 2.60m | ||||
6F | 小宴会場「桐・桂」 | 125㎡ | 38坪 | 2.65m | ||||
6F | 小宴会場「桐」 | 40 | 30 | 39 | 30 | 69㎡ | 21坪 | 2.65m |
6F | 小宴会場「桂」 | 30 | 20 | 20 | 56㎡ | 17坪 | 2.65m | |
6F | 小宴会場「楓」 | 60 | 40 | 42 | 40 | 92㎡ | 28坪 | 2.65m |
6F | 小宴会場「柏」 | 30 | 20 | 20 | 50㎡ | 15坪 | 2.65m | |
6F | 小宴会場「萩」 | 50 | 30 | 36 | 30 | 69㎡ | 21坪 | 2.65m |
6F | 小宴会場「菊」 | 30 | 20 | 20 | 46㎡ | 14坪 | 2.65m | |
6F | 小宴会場「葵」 | 50 | 30 | 36 | 30 | 60㎡ | 20坪 | 2.65m |
テーブルプランの一例(PDF)